Tabellen nedan visar AcadeMedias största ägare per den 31 december 2021.
Namn | Antal aktier | Andel av kapital, % |
---|---|---|
Mellby Gård | 22 548 641 | 21.3 |
Nordea Fonder | 7 235 500 | 6.8 |
Swedbank Robur Fonder | 6 858 374 | 6.5 |
Capital Group | 5 658 097 | 5.3 |
Handelsbanken Fonder | 4 148 206 | 3.9 |
PRI Pensionsgaranti | 3 368 892 | 3.2 |
Länsförsäkringar Fonder | 2 889 862 | 2.7 |
Janus Henderson Investors | 2 619 485 | 2.5 |
Ruffer LLP | 2 100 000 | 2.0 |
Dimensional Fund Advisors | 1 918 884 | 1.8 |
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. Verifieringsdatum kan variera för utländska ägare. Uppdaterad per 2021-12-31.